Cigaruguy
Cigaruguy adalah sebuah kali yang berada disebuah desa yang jauh dari kehidupan
Kuningan merupakan kabupaten di jawa barat yang terletak terletak pada titik koordinat 108° 23' - 108° 47' Bujur Timur dan 6° 47' - 7° 12' Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6° 45' - 7° 50' Lintang Selatan dan 105° 20' - 108° 40' Bujur Timur.
Dilihat dari posisi geografisnya terletak di bagian timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan
- Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa
Salah satu dari kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Cilebak
Alamat | |||||||||||||||||||
| Jl. Raya Cilebak No. 01 Kuningan 45585 | ||||||||||||||||||
Visi | |||||||||||||||||||
| Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Cilebak yang maju, mandiri dan berahlak mulia. | ||||||||||||||||||
Misi | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Struktur Organisasi | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Program Kegiatan 2007 | |||||||||||||||||||
Pelaksanaan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum di lingkungan kecamatan. |
Data Kecamatan
| A. | Luas Wilayah | : | 3.164.211 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Batas-batas Kecamatan | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - Sebelah Utara | | Kecamatan Lebakwangi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - Sebelah Timur | | Kec. Kabupaten Cilacap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - Sebelah Selatan | | Kec. Ciamis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - Sebelah Barat | | Kecamatan Subang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Jumlah Penduduk | | 12.654 Jiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Produk Unggulan | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Data Industri | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | Kesenian & Budaya Khas Daerah | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Obyek Wisata | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
Bungurberes
Bungurberes sebuah desa yang dulu statusnya masih desa IDT (tapi saya tidak tahu sekarang………… apa masih IDT atau tidak). Kebanyakan warganya bekerja sebagai petani dan berdagang, ada juga PNS itupun hanya sebagai guru, karena tidak ada lagi lahan pekerjaan untuk PNS selain menjadi guru.
Yang saya ketahui dari dulu kehidupan masyarakatnya tidak tertinggal-tinggal amat, mereka tahu modernisasi, mereka tahu kehidupan
Dari tahun-tahun itulah desa bungurberes mulai berkembang dan mulai kelihatan, bahkan sekarang tahun 2008 kami merasa senang dengan kabupan kuningan yang dipimpin bupati periode 2004 - 2008, desa bungurberes sebagai desa terpojok mendapat perhatian dari bupati, dan kami mengucapkan terimakasih kepada kepala daerah tingkat II kuningan yaitu bapak bupati H. Aang Hamid Suganda dan wakil bupati Drs. H. Aan Suharso M.Si karena akmi rasa beliau mampu membangun kabupaten kuningan.